![]() |
| |||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-18 | 19:11 | 19:15 | 4 分鐘 |
| 2 | 15:23 | 15:31 | 8 分鐘 | |
| 3 | 14:49 | 15:04 | 15 分鐘 | |
| 4 | 12:15 | 14:46 | 150 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-07 | 20:58 | 21:00 | 2 分鐘 |
| 6 | 20:51 | 20:55 | 3 分鐘 | |
| 7 | 19:27 | 20:45 | 78 分鐘 | |
| 8 | 17:47 | 17:58 | 11 分鐘 | |
| 9 | 16:22 | 17:43 | 81 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-06 | 17:58 | 18:06 | 7 分鐘 |
| 11 | 17:46 | 17:54 | 8 分鐘 | |
| 12 | 17:04 | 17:20 | 16 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-05 | 19:56 | 20:11 | 15 分鐘 |
| 14 | 19:13 | 19:54 | 41 分鐘 | |
| 15 | 18:58 | 19:10 | 12 分鐘 | |
| 16 | 18:29 | 18:52 | 22 分鐘 | |
| 17 | 16:58 | 17:55 | 57 分鐘 | |
| 18 | 15:15 | 15:17 | 2 分鐘 | |
| 19 | 14:39 | 15:12 | 33 分鐘 | |
| 20 | 2026-02-04 | 15:10 | 15:43 | 34 分鐘 |
| 21 | 14:54 | 15:01 | 7 分鐘 | |
| 22 | 09:59 | 10:09 | 10 分鐘 | |
| 23 | 08:57 | 09:01 | 3 分鐘 | |
| 24 | 2026-02-03 | 17:08 | 17:32 | 24 分鐘 |
| 25 | 15:17 | 16:08 | 51 分鐘 | |
| 26 | 14:42 | 15:04 | 22 分鐘 | |
| 27 | 14:09 | 14:30 | 20 分鐘 | |
| 28 | 14:07 | 14:08 | 0 分鐘 | |
| 29 | 2026-02-02 | 21:36 | 21:59 | 23 分鐘 |
| 30 | 15:41 | 15:59 | 19 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 vipp.hcutev.com ALL RIGHTS RESERVED. |





