![]() |
| |||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-18 | 17:14 | 17:15 | 1 分鐘 |
| 2 | 16:38 | 16:56 | 19 分鐘 | |
| 3 | 16:23 | 16:30 | 7 分鐘 | |
| 4 | 2026-02-17 | 18:09 | 18:17 | 8 分鐘 |
| 5 | 17:04 | 18:07 | 63 分鐘 | |
| 6 | 16:20 | 16:39 | 19 分鐘 | |
| 7 | 2026-02-15 | 18:12 | 18:22 | 10 分鐘 |
| 8 | 2026-02-12 | 19:58 | 20:02 | 4 分鐘 |
| 9 | 16:03 | 16:15 | 12 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-11 | 18:15 | 18:25 | 10 分鐘 |
| 11 | 17:26 | 17:31 | 5 分鐘 | |
| 12 | 02:24 | 02:41 | 17 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-10 | 04:50 | 05:05 | 15 分鐘 |
| 14 | 2026-02-09 | 15:47 | 16:00 | 13 分鐘 |
| 15 | 15:38 | 15:45 | 6 分鐘 | |
| 16 | 03:17 | 03:19 | 2 分鐘 | |
| 17 | 03:03 | 03:07 | 4 分鐘 | |
| 18 | 00:09 | 00:14 | 6 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-08 | 23:04 | 23:42 | 37 分鐘 |
| 20 | 22:08 | 22:39 | 32 分鐘 | |
| 21 | 2026-02-07 | 19:34 | 20:22 | 48 分鐘 |
| 22 | 2026-02-06 | 22:45 | 23:18 | 34 分鐘 |
| 23 | 21:44 | 22:17 | 32 分鐘 | |
| 24 | 16:47 | 17:41 | 54 分鐘 | |
| 25 | 16:38 | 16:39 | 1 分鐘 | |
| 26 | 2026-02-05 | 20:27 | 20:43 | 16 分鐘 |
| 27 | 18:37 | 20:25 | 107 分鐘 | |
| 28 | 06:01 | 06:01 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 vipp.hcutev.com ALL RIGHTS RESERVED. |





