![]() |
| |||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-18 | 22:37 | 22:41 | 4 分鐘 |
| 2 | 19:00 | 20:58 | 118 分鐘 | |
| 3 | 18:50 | 18:55 | 5 分鐘 | |
| 4 | 17:51 | 18:42 | 51 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-17 | 23:10 | 23:23 | 13 分鐘 |
| 6 | 22:51 | 22:58 | 7 分鐘 | |
| 7 | 22:38 | 22:48 | 10 分鐘 | |
| 8 | 20:39 | 22:34 | 115 分鐘 | |
| 9 | 18:38 | 19:29 | 51 分鐘 | |
| 10 | 17:02 | 18:35 | 93 分鐘 | |
| 11 | 16:38 | 16:55 | 17 分鐘 | |
| 12 | 14:47 | 15:01 | 14 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-16 | 22:30 | 22:47 | 17 分鐘 |
| 14 | 19:01 | 22:26 | 205 分鐘 | |
| 15 | 18:28 | 18:58 | 30 分鐘 | |
| 16 | 13:05 | 14:12 | 67 分鐘 | |
| 17 | 00:57 | 01:21 | 24 分鐘 | |
| 18 | 00:08 | 00:38 | 30 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
| 20 | 2026-02-15 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
| 21 | 23:36 | 23:50 | 14 分鐘 | |
| 22 | 22:54 | 23:14 | 20 分鐘 | |
| 23 | 21:14 | 22:51 | 97 分鐘 | |
| 24 | 19:34 | 20:40 | 67 分鐘 | |
| 25 | 2026-02-14 | 19:13 | 20:09 | 57 分鐘 |
| 26 | 18:23 | 19:10 | 47 分鐘 | |
| 27 | 16:42 | 17:20 | 38 分鐘 | |
| 28 | 12:57 | 15:17 | 140 分鐘 | |
| 29 | 12:49 | 12:54 | 5 分鐘 | |
| 30 | 2026-02-13 | 22:26 | 23:34 | 68 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 vipp.hcutev.com ALL RIGHTS RESERVED. |





