![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-17 | 02:07 | 02:15 | 9 分鐘 |
| 2 | 2026-03-15 | 21:06 | 21:54 | 48 分鐘 |
| 3 | 20:52 | 20:54 | 1 分鐘 | |
| 4 | 20:49 | 20:50 | 1 分鐘 | |
| 5 | 20:31 | 20:46 | 15 分鐘 | |
| 6 | 19:03 | 19:11 | 8 分鐘 | |
| 7 | 18:35 | 18:52 | 17 分鐘 | |
| 8 | 17:18 | 17:43 | 25 分鐘 | |
| 9 | 17:07 | 17:15 | 8 分鐘 | |
| 10 | 16:50 | 16:56 | 6 分鐘 | |
| 11 | 16:31 | 16:48 | 17 分鐘 | |
| 12 | 13:40 | 13:56 | 17 分鐘 | |
| 13 | 12:33 | 12:33 | 0 分鐘 | |
| 14 | 11:28 | 12:24 | 55 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-14 | 22:08 | 22:49 | 41 分鐘 |
| 16 | 09:43 | 09:44 | 0 分鐘 | |
| 17 | 2026-03-13 | 22:56 | 22:57 | 1 分鐘 |
| 18 | 22:22 | 22:53 | 31 分鐘 | |
| 19 | 21:54 | 22:06 | 12 分鐘 | |
| 20 | 21:51 | 21:52 | 1 分鐘 | |
| 21 | 16:15 | 16:55 | 39 分鐘 | |
| 22 | 15:56 | 16:01 | 5 分鐘 | |
| 23 | 2026-03-10 | 23:06 | 23:06 | 0 分鐘 |
| 24 | 21:40 | 22:25 | 45 分鐘 | |
| 25 | 2026-03-08 | 23:34 | 23:34 | 0 分鐘 |
| 26 | 21:23 | 23:24 | 121 分鐘 | |
| 27 | 19:55 | 20:11 | 16 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
| 29 | 2026-03-07 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
| 30 | 21:20 | 21:54 | 34 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 vipp.hcutev.com ALL RIGHTS RESERVED. |





